Porto Alegre, RS, |
O site para quem viaja ao Rio Grande do Sul
|
Controladores de Velocidade em Porto Alegre |
|||
Cidade | Descrição | Km/h | Tipo |
Porto Alegre | Av. Antônio de Carvalho (na Vila Cefer) | 40 | Lombada |
Porto Alegre | Av. Assis Brasil, 8027 (próximo FIERGS) | 60 | Caetano |
Porto Alegre | Av. Assis Brasil com Av. do Forte | - | Caetano |
Porto Alegre | Av. Baltazar Oliveira Garcia (em frente ao Centro Vida) | 40 | Lombada |
Porto Alegre | Av. Bento Gonçalves, 9535 - entrada da UFRGS | - | Pardal |
Porto Alegre | Av. Borges de Medeiros, na altura da Demétrio Ribeiro | - | Caetano |
Porto Alegre | Av. Cavalhada, antes entroncamento João Salomoni | 60 | Caetano |
Porto Alegre | Av. Carlos Gomes (300 m rótula Protásio) | - | Pardal |
Porto Alegre | Rua Coronel Marcos, 1039 | 60 | Pardal |
Porto Alegre | Av. Eduardo Prado, 289 (perto da Av. Monte Cristo) | 40 | Pardal |
Porto Alegre | Av. Icaraí - Colégio Leonardo da Vinci | 40 | Lombada |
Porto Alegre | Av. Ipiranga, 6113 (entre Simpala e PUCRS) | 60 | Caetano |
Porto Alegre | Av. Ipiranga com Salvador França | 60 | Caetano |
Porto Alegre | Av. Ipiranga com João Pessoa, 1600 | 60 | Caetano |
Porto Alegre | Av. Ipiranga com Azenha | 60 | Caetano |
Porto Alegre | Av. Ipiranga, 8185 (próximo a CEEE) | 60 | Pardal |
Porto Alegre | Lomba do Pinheiro (Parada 6 - Col. Rafaela Remião) | 60 | Caetano |
Porto Alegre | Rua Mal. José Inácio da Silva - Colégio Dom Bosco | 40 | Lombada |
Porto Alegre | Av. Nilo Peçanha com Carlos Gomes | 60 | Caetano |
Porto Alegre | Av. Nilo Peçanha, 2134 (em frente ao novo Mc Donalds) | 60 | Pardal |
Porto Alegre | Av. Nilo Peçanha com João Wallig (Shopping Iguatemi) | - | Caetano |
Porto Alegre | Av. Nilópolis (próximo ao Grêmio Náutico União) | 60 | Pardal |
Porto Alegre | Av. Padre Cacique - Colégio Maria Imaculada | 40 | Lombada |
Porto Alegre | Av. Protásio Alves com Vicente da Fontoura | 60 | Caetano |
Porto Alegre | Av. Protásio Alves, 3300 | 60 | Pardal |
Porto Alegre | Av. Eduardo Prado, 299 | - | Pardal |
Controladores de Velocidade nas Estradas |
|||
Estrada | Descrição | Km/h | Tipo |
BR 158 | Contorno SM. Quase em frente a revenda FIAT | - | Pardal |
BR 158 | Contorno SM. Logo após o viaduto | - | Pardal |
BR 287 | Santa Maria -> Candelária | - | Pardal |
BR 287 | Santa Maria -> São Pedro do Sul | - | Pardal |
BR 386 | Santa Maria - Km 232 | - | Pardal |
BR 392 | Santa Maria -> São Sepé | - | Pardal |
BR 471 | Santa Cruz do Sul | - | Lombada |
RS 020 | Vista Alegre -> Taquara | - | Pardal |
RS 030 | Km 2 em frente aos Doces Maquiné | 60 | Pardal |
RS 030 | Km 88 | - | Pardal |
RS 030 | Km 94, antes do posto da Polícia Rodoviária | - | Pardal |
RS 040 | Início da estrada. Saída de Viamão | - | Pardal |
RS 040 | Águas Claras, Parada 85 | 60 | Pardal |
RS 114 | Esteio -> BR 290 | - | Pardal |
RS 115 | Taquara -> Gramado | - | Lombada |
RS 116 | Contorno de Caxias do Sul | - | Pardal |
RS 118 | Esteio -> BR 290 | - | Pardal |
RS 118 | Sapucaia e Esteio | - | Lombada |
RS 122 | São Vendelino -> Nova Milano | - | Pardal |
RS 122 | São Sebastião do Caí | - | Pardal |
RS 122 | Entre Caxias do Sul e Farroupilha | 60 | Lombada |
RS 130 | Encantado | - | Lombada |
RS 135 | Passo Fundo -> Erechim | - | Pardal |
RS 135 | Passo Fundo -> Ernestina | - | Pardal |
RS 223 | Cruz Alta -> Ibirubá | - | Pardal |
RS 239 | BR 116 -> Taquara | - | Pardal |
RS 240 | Rincão do Cascalho -> Montenegro | - | Pardal |
RS 290 | Perímetro urbano de Butiá | - | Pardal |
RS 324 | Planalto (reserva dos índios) | - | Pardal |
RS 324 | Localidade de Sede Independência | - | Lombada |
RS 235 | Nova Petrópolis ->Gramado ~ Km 59 | - | Lombada |
RS 235 | Gramado -> Canela (Av. das Hortências) | 50 | Lombada |
RS 342 | Perímetro urbano de Entre-Ijuís | - | Lombada |
RS 389 | Acesso Freeway ~ Km 7 | 60 | Pardal |
RS 389 | No final da reta da Fazenda Maribo | - | Pardal |
RS 389 | Logo após o posto da polícia rodoviária em Xangrilá | - | Pardal |
RS 389 | Passando o desvio para seguir para Tramandaí | - | Pardal |
RS 389 | Próximo ao Posto Petrobrás desativado | - | Pardal |
RS 401 | São Jerônimo -> BR 290 ~ Km 18 | - | Pardal |
RS 404 | Sarandi -> Ronda Alta | - | Pardal |
RS 406 | Ronda Alta -> Nonoai | - | Pardal |
RS 438 | Perímetro urbano de Peraí | - | Lombada |
RS 471 | Taim (Reserva Ecológica) | - | Pardal |
RS 509 | Agudo -> Santa Maria | 60 | Pardal |
RS 784 | RS 040 -> Cidreira | - | Pardal |
RS 786 | Cidreira -> Tramadaí | - | Pardal |
RST 153 | Ernestina -> Passo Fundo | - | Pardal |
RST 235 | Gramado -> Nova Petrópolis | - | Pardal |
RST 287 | Candelária -> Paraíso do Sul | - | Pardal |
RST 287 | Paraíso do Sul -> Santa Maria | - | Pardal |
RST 470 | Bento Gonçalves -> Garibaldi | 60 | Pardal |
RST 470 | São Vendelino ~ 100m | - | Lombada |
RST 453 | Perímetro urbano de Caxias do Sul (Santa Fé) | - | Lombada |
Observações |
O motorista que ultrapassar a velocidade máxima permitida paga multa de 120 Ufirs e recebe cinco pontos no prontuário. Acima de 20% da velocidade permitida, a multa é de 540 Ufirs e mais sete pontos. |